產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風后雙橋水罐消防車 | 外型尺寸: | 10180X2485X3680(mm) |
底盤型號: | DFL5330XFA3 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 30820(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質量: | 15450(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2820(mm) |
整備質量: | 14920(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 水罐容積: 15.45立方米,水罐尺寸4295×2400×1500 mm,采用ISLe 340 30型發動機,后伸:250 mm。側后防護說明:整體式結構,車身構件代替防護裝置,側面防護裝置不增加車輛的總寬,側面防護裝置的下緣離地高度520mm,側防護裝置左右對稱。后防護離地高535mm。 |
底盤參數參數 | |||
底盤型號: | DFL5330XFA3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1986(mm) |
軸距: | 4350+1300,4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3+3 | 彈簧片數: | 9/13 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/26000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISLe340 30 L340 30 ISLe375 30 L375 30 dCi340-30 dCi375-30 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 |
8900 8900 8900 8900 11120 11120 |
250 250 275 276 250 276 |
其它資料 | |||
水罐容積: 15.45立方米,水罐尺寸4295×2400×1500 mm,采用ISLe 340 30型發動機,后伸:250 mm。側后防護說明:整體式結構,車身構件代替防護裝置,側面防護裝置不增加車輛的總寬,側面防護裝置的下緣離地高度520mm,側防護裝置左右對稱。后防護離地高535mm。
|
|||
|